| # | Score | User | Frequency | Hardware | Cooling | GLP | HWP |
| 1 | 27662 points | 460 MHz | DDR2 SDRAM | 0.0 | 0.0 | ||
| 2 | 18626 points | 669 MHz | DDR2 SDRAM | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 16260 points | 600 MHz | DDR2 SDRAM - Xtreem | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | 13054 points | DDR2 SDRAM | Air (Custom) | 0.0 | 0.0 | ||
| 5 | 12104 points | DDR2 SDRAM - Xtreem Dark | 0.0 | 0.0 | |||
| 6 | 11102 points | 503 MHz | DDR2 SDRAM | Air (Custom) | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | 9322 points | 420 MHz | Kingston Technology DDR2 SDRAM - ValueRam | Air (Custom) | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | 7301 points | DDR2 SDRAM | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | ||
| 9 | 7247 points | 533 MHz | DDR2 SDRAM | 0.0 | 0.0 | ||
| 10 | 7051 points | 319 MHz | DDR2 SDRAM | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 11 | 6498 points | 370 MHz | DDR2 SDRAM | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | 4072 points | DDR2 SDRAM | 0.0 | 0.0 | |||
| 13 | 4036 points | DDR2 SDRAM | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | ||
| 14 | 4010 points | DDR2 SDRAM | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 |
There are no rules in the world record ranking, you can use unreleased hardware, engineering samples, etc.