| # | Score | User | Cores | Frequency | Hardware | Cooling | GLP | HWP |
| 1 | 26189 MIPS | 5 | 4832 MHz | 790X | Air (Custom) | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 24452 MIPS | 3 | 5842 MHz | 790X | Air (Stock) | 45.0 | 10.0 | |
| 3 | 22226 MIPS | 5 | 4319 MHz | 790X | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | 21558 MIPS | 4 | 4173 MHz | 790X | Air (Stock) | 0.0 | 7.0 | |
| 5 | 19021 MIPS | 3 | 4664 MHz | 790X | Air (Stock) | 35.0 | 15.0 | |
| 6 | 18759 MIPS | 3 | 4560 MHz | 790X | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | 18638 MIPS | 3 | 4408 MHz | 790X | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | 18337 MIPS | 3 | 4349 MHz | 790X | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | 17814 MIPS | 4 | 3422 MHz | 790X | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | 15956 MIPS | 4 | 3059 MHz | 790X | Air (Custom) | 0.0 | 6.0 | |
| 11 | 15886 MIPS | 4 | 3048 MHz | 790X | Air (Custom) | 0.0 | 6.0 | |
| 12 | 15353 MIPS | 4 | 2908 MHz | 790X | Air (Custom) | 0.0 | 6.0 | |
| 13 | 13769 MIPS | 2 | 5249 MHz | 790X | Air (Custom) | 0.0 | 10.0 | |
| 14 | 12491 MIPS | 2 | 4514 MHz | 790X | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 15 | 12355 MIPS | 3 | 4444 MHz | 790X | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 16 | 12095 MIPS | 2 | 4349 MHz | 790X | 0.0 | 4.0 | ||
| 17 | 11361 MIPS | 2 | 4116 MHz | 790X | Air (Stock) | 0.0 | 15.0 | |
| 18 | 10856 MIPS | 2 | 4102 MHz | 790X | Air (Stock) | 0.0 | 3.0 | |
| 19 | 10812 MIPS | 2 | 3975 MHz | 790X | Air (Stock) | 0.0 | 4.4 | |
| 20 | 10757 MIPS | 4 | 2874 MHz | 790X | 0.0 | 6.0 |
There are no rules in the world record ranking, you can use unreleased hardware, engineering samples, etc.