| # | Score | User | Cores | Frequency | Hardware | Cooling | GLP | HWP |
| 1 | 36500 MIPS | 8 | 4235 MHz | 5400 | Air (Custom) | 2.0 | 6.0 | |
| 2 | 35710 MIPS | 8 | 4009 MHz | 5400 | 0.0 | 6.0 | ||
| 3 | 35493 MIPS | 8 | 3824 MHz | 5400 | 0.0 | 6.0 | ||
| 4 | 35047 MIPS | 8 | 3994 MHz | 5400 | 0.0 | 4.0 | ||
| 5 | 34403 MIPS | 8 | 3782 MHz | 5400 | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 6 | 33532 MIPS | 8 | 3824 MHz | 5400 | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | 33078 MIPS | 8 | 3870 MHz | 5400 | 0.0 | 0.0 | ||
| 8 | 32012 MIPS | 8 | 3636 MHz | 5400 | 0.0 | 4.0 | ||
| 9 | 30577 MIPS | 8 | 3507 MHz | 5400 | 0.0 | 6.0 | ||
| 10 | 30543 MIPS | 8 | 3306 MHz | 5400 | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 11 | 29942 MIPS | 8 | 3297 MHz | 5400 | Air (Custom) | 0.0 | 6.0 | |
| 12 | 29418 MIPS | 8 | 3200 MHz | 5400 | Water (Custom) | 0.0 | 6.0 | |
| 13 | 28794 MIPS | 8 | 3114 MHz | 5400 | 0.0 | 4.0 | ||
| 14 | 28629 MIPS | 8 | 3123 MHz | 5400 | 0.0 | 6.0 | ||
| 15 | 27467 MIPS | 8 | 3002 MHz | 5400 | 0.0 | 6.0 | ||
| 16 | 23100 MIPS | 8 | 2565 MHz | 5400 | 0.0 | 0.0 | ||
| 17 | 18122 MIPS | 4 | 3782 MHz | 5400 | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 18 | 15801 MIPS | 4 | 3301 MHz | 5400 | Air (Stock) | 0.0 | 3.0 | |
| 19 | 14598 MIPS | 4 | 3085 MHz | 5400 | 0.0 | 4.0 | ||
| 20 | 12997 MIPS | 4 | 2702 MHz | 5400 | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 |
There are no rules in the world record ranking, you can use unreleased hardware, engineering samples, etc.