| # | Score | User | Cores | Frequency | Hardware | Cooling | GLP | HWP |
| 1 | 43132 MIPS | 4 | 5700 MHz | Z87 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2 | 42615 MIPS | 4 | 5659 MHz | Z87 | 0.0 | 33.0 | ||
| 3 | 41657 MIPS | 4 | 5500 MHz | Z87 | 0.0 | 0.0 | ||
| 4 | 41541 MIPS | 4 | 5400 MHz | Z87 | Air (Stock) | 0.0 | 27.8 | |
| 5 | 41493 MIPS | 4 | 5400 MHz | Z87 | Air (Custom) | 0.0 | 27.6 | |
| 6 | 41029 MIPS | 4 | 5254 MHz | Z87 | Air (Stock) | 9.7 | 27.4 | |
| 7 | 40553 MIPS | 4 | 5199 MHz | Z87 | 0.0 | 0.0 | ||
| 8 | 39638 MIPS | 4 | 5099 MHz | Z87 | 0.0 | 0.0 | ||
| 9 | 39495 MIPS | 4 | 5100 MHz | Z87 | 0.0 | 0.0 | ||
| 10 | 38596 MIPS | 4 | 5000 MHz | Z87 | 0.0 | 25.6 | ||
| 11 | 38587 MIPS | 4 | 5000 MHz | Z87 | 0.0 | 0.0 | ||
| 12 | 38013 MIPS | 4 | 5227 MHz | Z87 | Air (Custom) | 0.0 | 24.8 | |
| 13 | 37831 MIPS | 4 | 5106 MHz | Z87 | Air (Stock) | 0.0 | 15.0 | |
| 14 | 37575 MIPS | 4 | 4899 MHz | Z87 | Air (Custom) | 0.0 | 0.0 | |
| 15 | 37529 MIPS | 4 | 4896 MHz | Z87 | Air (Stock) | 2.0 | 23.6 | |
| 16 | 37520 MIPS | 4 | 5000 MHz | Z87 | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 17 | 37520 MIPS | 4 | 5000 MHz | Z87 | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 18 | 37520 MIPS | 4 | 5000 MHz | Z87 | 0.0 | 0.0 | ||
| 19 | 37479 MIPS | 4 | 5000 MHz | Z87 | 0.0 | 23.4 | ||
| 20 | 37390 MIPS | 4 | 4900 MHz | Z87 | 0.0 | 0.0 |
There are no rules in the world record ranking, you can use unreleased hardware, engineering samples, etc.