| # | Score | User | Cores | Frequency | Hardware | Cooling | GLP | HWP |
| 1 | 35434 MIPS | 4 | 4700 MHz | H87 | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 2 | 34024 MIPS | 4 | 4500 MHz | H87 | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 33376 MIPS | 4 | 4499 MHz | H87 | 0.0 | 0.0 | ||
| 4 | 28533 MIPS | 4 | 3891 MHz | H87 | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | 28078 MIPS | 4 | 3991 MHz | H87 | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 27096 MIPS | 4 | 3991 MHz | H87 | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | 27019 MIPS | 4 | 3798 MHz | H87 | 0.0 | 4.0 | ||
| 8 | 26753 MIPS | 4 | 3692 MHz | H87 | 0.0 | 6.0 | ||
| 9 | 26560 MIPS | 4 | 3891 MHz | H87 | 0.0 | 3.0 | ||
| 10 | 26542 MIPS | 4 | 3698 MHz | H87 | 0.0 | 0.0 | ||
| 11 | 25923 MIPS | 4 | 3691 MHz | H87 | 0.0 | 0.0 | ||
| 12 | 25726 MIPS | 4 | 3692 MHz | H87 | 0.0 | 0.0 | ||
| 13 | 24626 MIPS | 4 | 3193 MHz | H87 | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 14 | 24495 MIPS | 4 | 3193 MHz | H87 | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 15 | 24470 MIPS | 4 | 3193 MHz | H87 | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 16 | 24093 MIPS | 4 | 3193 MHz | H87 | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 17 | 21369 MIPS | 4 | 3591 MHz | H87 | 0.0 | 0.0 | ||
| 18 | 20181 MIPS | 4 | 3691 MHz | H87 | 0.0 | 2.6 | ||
| 19 | 19812 MIPS | 4 | 3591 MHz | H87 | 2.0 | 3.4 | ||
| 20 | 19776 MIPS | 4 | 3592 MHz | H87 | 0.0 | 3.2 |
There are no rules in the world record ranking, you can use unreleased hardware, engineering samples, etc.