| # | Score | User | Cores | Frequency | Hardware | Cooling | GLP | HWP |
| 1 | 195891 MIPS | 16 | 5058 MHz | X370 | 2.0 | 10.0 | ||
| 2 | 189891 MIPS | 16 | 4825 MHz | X370 | 0.0 | 0.0 | ||
| 3 | 179878 MIPS | 16 | 4758 MHz | X370 | 2.0 | 18.8 | ||
| 4 | 177680 MIPS | 16 | 4937 MHz | X370 | 2.0 | 5.0 | ||
| 5 | 177334 MIPS | 16 | 4762 MHz | X370 | 0.0 | 0.0 | ||
| 6 | 177192 MIPS | 16 | 4758 MHz | X370 | 0.0 | 0.0 | ||
| 7 | 160298 MIPS | 12 | 5040 MHz | X370 | 29.9 | 32.8 | ||
| 8 | 158100 MIPS | 16 | 4856 MHz | X370 | 0.0 | 0.0 | ||
| 9 | 157241 MIPS | 12 | 4725 MHz | X370 | 27.3 | 30.2 | ||
| 10 | 155570 MIPS | 12 | 4769 MHz | X370 | Air (Stock) | 25.9 | 28.8 | |
| 11 | 155480 MIPS | 12 | 4929 MHz | X370 | Air (Custom) | 25.7 | 28.6 | |
| 12 | 155042 MIPS | 12 | 4853 MHz | X370 | Air (Custom) | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | 151309 MIPS | 12 | 4849 MHz | X370 | Air (Custom) | 0.0 | 0.0 | |
| 14 | 151092 MIPS | 12 | 4887 MHz | X370 | Air (Custom) | 0.0 | 0.0 | |
| 15 | 150828 MIPS | 12 | 4994 MHz | X370 | 20.1 | 21.8 | ||
| 16 | 150793 MIPS | 12 | 4950 MHz | X370 | 19.9 | 21.6 | ||
| 17 | 150715 MIPS | 12 | 4821 MHz | X370 | Air (Custom) | 0.0 | 0.0 | |
| 18 | 150009 MIPS | 12 | 4833 MHz | X370 | 0.0 | 0.0 | ||
| 19 | 149669 MIPS | 12 | 5004 MHz | X370 | 0.0 | 0.0 | ||
| 20 | 148319 MIPS | 12 | 4950 MHz | X370 | 0.0 | 0.0 |
There are no rules in the world record ranking, you can use unreleased hardware, engineering samples, etc.