| # | Score | User | Cores | Frequency | Hardware | Cooling | GLP | HWP |
| 1 | 89691 MIPS | 8 | 4600 MHz | HM570 | 2.0 | 15.0 | ||
| 2 | 77332 MIPS | 8 | 4588 MHz | HM570 | 0.0 | 4.6 | ||
| 3 | 76963 MIPS | 8 | 4389 MHz | HM570 | 0.0 | 0.0 | ||
| 4 | 76733 MIPS | 8 | 4588 MHz | HM570 | 0.0 | 0.0 | ||
| 5 | 76142 MIPS | 8 | 4588 MHz | HM570 | 0.0 | 0.0 | ||
| 6 | 75976 MIPS | 8 | 4489 MHz | HM570 | 2.0 | 4.4 | ||
| 7 | 75974 MIPS | 8 | 4489 MHz | HM570 | 0.0 | 0.0 | ||
| 8 | 75254 MIPS | 8 | 4489 MHz | HM570 | 0.0 | 0.0 | ||
| 9 | 74354 MIPS | 8 | 4888 MHz | HM570 | 0.0 | 0.0 | ||
| 10 | 73821 MIPS | 8 | 4489 MHz | HM570 | 2.0 | 4.2 | ||
| 11 | 72405 MIPS | 8 | 4489 MHz | HM570 | 0.0 | 3.8 | ||
| 12 | 71566 MIPS | 8 | 4588 MHz | HM570 | 2.0 | 3.6 | ||
| 13 | 70891 MIPS | 8 | 4588 MHz | HM570 | 0.0 | 0.0 | ||
| 14 | 70870 MIPS | 8 | 4489 MHz | HM570 | 0.0 | 0.0 | ||
| 15 | 65117 MIPS | 8 | 4489 MHz | HM570 | 2.0 | 2.6 | ||
| 16 | 64892 MIPS | 8 | 4189 MHz | HM570 | 0.0 | 2.4 | ||
| 17 | 64031 MIPS | 8 | 4489 MHz | HM570 | 0.0 | 2.0 | ||
| 18 | 62647 MIPS | 8 | 4489 MHz | HM570 | 0.0 | 0.0 | ||
| 19 | 57735 MIPS | 6 | 4090 MHz | HM570 | 0.0 | 0.0 | ||
| 20 | 57486 MIPS | 6 | 4489 MHz | HM570 | 2.0 | 7.0 |
There are no rules in the world record ranking, you can use unreleased hardware, engineering samples, etc.