| # | Score | User | Cores | Frequency | Hardware | Cooling | GLP | HWP |
| 1 | 113079 MIPS | 8 | 5131 MHz | A620 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2 | 98979 MIPS | 6 | 5264 MHz | A620 | 0.0 | 0.0 | ||
| 3 | 98760 MIPS | 6 | 5353 MHz | A620 | 0.0 | 0.0 | ||
| 4 | 98648 MIPS | 6 | 5337 MHz | A620 | 0.0 | 0.0 | ||
| 5 | 88737 MIPS | 6 | 5050 MHz | A620 | 10.9 | 7.2 | ||
| 6 | 87366 MIPS | 6 | 4997 MHz | A620 | 9.3 | 11.6 | ||
| 7 | 86804 MIPS | 6 | 5140 MHz | A620 | 8.5 | 11.4 | ||
| 8 | 86778 MIPS | 6 | 5107 MHz | A620 | 0.0 | 0.0 | ||
| 9 | 86549 MIPS | 6 | 5111 MHz | A620 | 8.1 | 11.2 | ||
| 10 | 86225 MIPS | 6 | 5042 MHz | A620 | 0.0 | 0.0 | ||
| 11 | 86197 MIPS | 6 | 4929 MHz | A620 | 0.0 | 0.0 | ||
| 12 | 86133 MIPS | 6 | 5066 MHz | A620 | 0.0 | 0.0 | ||
| 13 | 86094 MIPS | 6 | 5064 MHz | A620 | 0.0 | 0.0 | ||
| 14 | 86028 MIPS | 6 | 5042 MHz | A620 | 0.0 | 0.0 | ||
| 15 | 86014 MIPS | 6 | 5085 MHz | A620 | 0.0 | 0.0 | ||
| 16 | 85966 MIPS | 6 | 5140 MHz | A620 | 0.0 | 0.0 | ||
| 17 | 85898 MIPS | 6 | 5062 MHz | A620 | 0.0 | 0.0 | ||
| 18 | 85870 MIPS | 6 | 5122 MHz | A620 | 0.0 | 0.0 | ||
| 19 | 85771 MIPS | 6 | 4901 MHz | A620 | 0.0 | 0.0 | ||
| 20 | 85741 MIPS | 6 | 5125 MHz | A620 | 0.0 | 0.0 |
There are no rules in the world record ranking, you can use unreleased hardware, engineering samples, etc.