| # | Score | User | Cores | Frequency | Hardware | Cooling | GLP | HWP |
| 1 | 282134 MIPS | 24 | 7050 MHz | Z890 | 0.0 | 50.0 | ||
| 2 | 281070 MIPS | 24 | 6906 MHz | Z890 | 0.0 | 40.0 | ||
| 3 | 279660 MIPS | 24 | 7100 MHz | Z890 | 0.0 | 35.0 | ||
| 4 | 274133 MIPS | 24 | 6800 MHz | Z890 | 0.0 | 0.0 | ||
| 5 | 271180 MIPS | 24 | 7000 MHz | Z890 | 0.0 | 35.0 | ||
| 6 | 267446 MIPS | 24 | 7000 MHz | Z890 | 0.0 | 0.0 | ||
| 7 | 267215 MIPS | 24 | 6827 MHz | Z890 | Air (Stock) | 0.0 | 34.0 | |
| 8 | 265936 MIPS | 24 | 7100 MHz | Z890 | 0.0 | 28.0 | ||
| 9 | 264210 MIPS | 24 | 6700 MHz | Z890 | Air (Stock) | 53.5 | 23.0 | |
| 10 | 264085 MIPS | 24 | 6801 MHz | Z890 | 0.0 | 20.0 | ||
| 11 | 263977 MIPS | 24 | 7000 MHz | Z890 | 0.0 | 33.0 | ||
| 12 | 262795 MIPS | 24 | 6800 MHz | Z890 | Air (Custom) | 53.3 | 32.0 | |
| 13 | 262629 MIPS | 24 | 6800 MHz | Z890 | 53.1 | 19.0 | ||
| 14 | 262099 MIPS | 24 | 6600 MHz | Z890 | 0.0 | 31.0 | ||
| 15 | 261426 MIPS | 24 | 6500 MHz | Z890 | 0.0 | 0.0 | ||
| 16 | 261304 MIPS | 24 | 6654 MHz | Z890 | 0.0 | 18.0 | ||
| 17 | 261140 MIPS | 24 | 7200 MHz | Z890 | 0.0 | 0.0 | ||
| 18 | 260671 MIPS | 24 | 6600 MHz | Z890 | 0.0 | 30.0 | ||
| 19 | 256996 MIPS | 24 | 6500 MHz | Z890 | 0.0 | 0.0 | ||
| 20 | 252373 MIPS | 24 | 6900 MHz | Z890 | Air (Stock) | 48.5 | 29.0 |
There are no rules in the world record ranking, you can use unreleased hardware, engineering samples, etc.