| # | Score | User | Cores | Frequency | Hardware | Cooling | GLP | HWP |
| 1 | 0 sec 321 ms | 4 | 2955/2812 MHz | NVIDIA GeForce RTX 4090 | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 2 | 0 sec 330 ms | 4 | 2985/2563 MHz | NVIDIA GeForce RTX 4090 | Water (Custom) | 0.0 | 4.0 | |
| 3 | 0 sec 350 ms | 4 | 2640/1725 MHz | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 0.0 | 6.0 | ||
| 4 | 0 sec 368 ms | 4 | NVIDIA H100 NVL | 0.0 | 6.0 | |||
| 5 | 0 sec 750 ms | 4 | 1965/1900 MHz | NVIDIA RTX A6000 | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 6 | 0 sec 946 ms | 4 | 1905/1338 MHz | NVIDIA GeForce RTX 3080 (320bit) | Air (Custom) | 0.0 | 6.0 | |
| 7 | 0 sec 966 ms | 4 | 2055/1700 MHz | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti | 0.0 | 4.0 | ||
| 8 | 1 sec 179 ms | 4 | 3210/2100 MHz | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 0.0 | 6.0 | ||
| 9 | 2 sec 31 ms | 4 | 2126/1476 MHz | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | Water (Chilled/Cold) | 0.0 | 4.0 | |
| 10 | 2 sec 38 ms | 4 | 2138/1282 MHz | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | Air (Stock) | 0.0 | 3.0 | |
| 11 | 2 sec 61 ms | 4 | 2025/1552 MHz | NVIDIA Geforce Titan Xp | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 12 | 2 sec 666 ms | 4 | 1898/1251 MHz | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | Air (Stock) | 0.0 | 2.6 | |
| 13 | 2 sec 840 ms | 4 | 2126/1198 MHz | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 0.0 | 6.0 | ||
| 14 | 3 sec 35 ms | 4 | 2062/1128 MHz | NVIDIA GeForce GTX 1080 | 0.0 | 4.0 | ||
| 15 | 3 sec 547 ms | 4 | 1527/1652 MHz | NVIDIA GeForce GTX Titan X | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 16 | 3 sec 708 ms | 4 | 1544/1652 MHz | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | Water (Custom) | 0.0 | 6.0 | |
| 17 | 3 sec 793 ms | 4 | 1249/1250 MHz | AMD Radeon R9 295X2 | Water (Custom) | 0.0 | 6.0 | |
| 18 | 3 sec 866 ms | 4 | 1502/1652 MHz | NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | Air (Stock) | 0.0 | 3.0 | |
| 19 | 4 sec 389 ms | 4 | AMD Radeon R9 295X2 | 0.0 | 4.0 | |||
| 20 | 4 sec 395 ms | 4 | 1185/1250 MHz | AMD Radeon R9 290X | Air (Custom) | 0.0 | 6.0 |
There are no rules in the world record ranking, you can use unreleased hardware, engineering samples, etc.