| # | Score | User | Frequency | Hardware | Cooling | GLP | HWP |
| 1 | 505.92 MHz | 975X | 0.0 | 6.0 | |||
| 2 | 496.34 MHz | 4715 MHz | 975X | Air (Stock) | 0.0 | 15.0 | |
| 3 | 479.66 MHz | 3357 MHz | 975X | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 4 | 478.01 MHz | 4302 MHz | 975X | Air (Stock) | 2.0 | 10.0 | |
| 5 | 454.85 MHz | 2728 MHz | 975X | Air (Custom) | 0.0 | 15.0 | |
| 6 | 451.95 MHz | 2711 MHz | 975X | Air (Custom) | 0.0 | 10.0 | |
| 7 | 450.02 MHz | 4500 MHz | 975X | Air (Custom) | 2.0 | 7.0 | |
| 8 | 440.02 MHz | 3080 MHz | 975X | Air (Stock) | 0.0 | 7.0 | |
| 9 | 435.99 MHz | 3051 MHz | 975X | Air (Stock) | 2.0 | 6.0 | |
| 10 | 434 MHz | 3038 MHz | 975X | Air (Stock) | 0.0 | 5.0 | |
| 11 | 432.59 MHz | 2595 MHz | 975X | 0.0 | 6.0 | ||
| 12 | 430.48 MHz | 3873 MHz | 975X | Air (Stock) | 2.0 | 4.0 | |
| 13 | 426.01 MHz | 2556 MHz | 975X | Air (Stock) | 0.0 | 4.8 | |
| 14 | 417.98 MHz | 3344 MHz | 975X | Air (Stock) | 0.0 | 4.6 | |
| 15 | 417.05 MHz | 2919 MHz | 975X | 0.0 | 6.0 | ||
| 16 | 415.25 MHz | 3737 MHz | 975X | Air (Custom) | 0.0 | 4.4 | |
| 17 | 412.98 MHz | 3303 MHz | 975X | 2.0 | 6.0 | ||
| 18 | 409.29 MHz | 975X | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | ||
| 19 | 404.27 MHz | 4851 MHz | 975X | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 20 | 401.8 MHz | 3616 MHz | 975X | Air (Stock) | 2.0 | 4.0 |
There are no rules in the world record ranking, you can use unreleased hardware, engineering samples, etc.