| # | Score | User | Frequency | Hardware | Cooling | GLP | HWP |
| 1 | 142 MHz | 2272 MHz | 915GMS | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 2 | 133.35 MHz | 800 MHz | 915GMS | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 3 | 133.34 MHz | 1600 MHz | 915GMS | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 4 | 133.1 MHz | 915GMS | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | ||
| 5 | 133.02 MHz | 1729 MHz | 915GMS | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 6 | 133.02 MHz | 1729 MHz | 915GMS | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 7 | 133.01 MHz | 1600 MHz | 915GMS | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 8 | 133.01 MHz | 1995 MHz | 915GMS | 0.0 | 6.0 | ||
| 9 | 133 MHz | 1729 MHz | 915GMS | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 10 | 133 MHz | 1862 MHz | 915GMS | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 11 | 133 MHz | 798 MHz | 915GMS | 0.0 | 6.0 | ||
| 12 | 133 MHz | 1600 MHz | 915GMS | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 13 | 118.98 MHz | 1071 MHz | 915GMS | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 14 | 111 MHz | 999 MHz | 915GMS | 0.0 | 4.0 | ||
| 15 | 106.02 MHz | 954 MHz | 915GMS | Air (Stock) | 0.0 | 3.0 | |
| 16 | 103.99 MHz | 1663 MHz | 915GMS | Air (Stock) | 0.0 | 4.0 | |
| 17 | 100 MHz | 800 MHz | 915GMS | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 18 | 99.98 MHz | 599 MHz | 915GMS | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 19 | 99.91 MHz | 1598 MHz | 915GMS | Air (Stock) | 0.0 | 3.0 | |
| 20 | 99.88 MHz | 599 MHz | 915GMS | 0.0 | 6.0 |
There are no rules in the world record ranking, you can use unreleased hardware, engineering samples, etc.