| # | Score | User | Frequency | Hardware | Cooling | GLP | HWP |
| 1 | 648 MHz | 5831 MHz | P965 | Liquid Nitrogen | 0.0 | 35.0 | |
| 2 | 647.83 MHz | 4535 MHz | P965 | Dry Ice | 0.0 | 35.0 | |
| 3 | 640.02 MHz | 5760 MHz | P965 | Air (Stock) | 23.5 | 28.0 | |
| 4 | 637.34 MHz | 3824 MHz | P965 | Air (Custom) | 22.1 | 23.0 | |
| 5 | 632 MHz | 5056 MHz | P965 | Air (Stock) | 0.0 | 20.0 | |
| 6 | 628.01 MHz | 3768 MHz | P965 | Liquid Nitrogen | 0.0 | 19.0 | |
| 7 | 628 MHz | 5965 MHz | P965 | 0.0 | 18.0 | ||
| 8 | 621.32 MHz | 5591 MHz | P965 | Air (Stock) | 0.0 | 17.0 | |
| 9 | 620.03 MHz | 3720 MHz | P965 | Air (Stock) | 0.0 | 16.0 | |
| 10 | 618.68 MHz | 5568 MHz | P965 | Air (Stock) | 7.5 | 15.0 | |
| 11 | 614.7 MHz | 4303 MHz | P965 | Water (Custom) | 0.0 | 14.8 | |
| 12 | 611.99 MHz | 3671 MHz | P965 | Air (Stock) | 0.0 | 15.0 | |
| 13 | 610.69 MHz | 3664 MHz | P965 | Air (Custom) | 0.0 | 28.0 | |
| 14 | 605.35 MHz | 3632 MHz | P965 | Air (Stock) | 0.0 | 14.6 | |
| 15 | 604 MHz | 5738 MHz | P965 | Air (Custom) | 0.0 | 23.0 | |
| 16 | 603.6 MHz | 5432 MHz | P965 | Air (Stock) | 2.0 | 14.4 | |
| 17 | 600.02 MHz | 5700 MHz | P965 | Liquid Nitrogen | 2.0 | 14.2 | |
| 18 | 597 MHz | 5376 MHz | P965 | Air (Custom) | 2.0 | 20.0 | |
| 19 | 596 MHz | 3576 MHz | P965 | Air (Custom) | 2.0 | 14.0 | |
| 20 | 594.71 MHz | 3568 MHz | P965 | Air (Stock) | 0.0 | 13.8 |
There are no rules in the world record ranking, you can use unreleased hardware, engineering samples, etc.