| # | Score | User | Frequency | Hardware | Cooling | GLP | HWP |
| 1 | 199.49 MHz | 1496 MHz | 945GSE | Air (Stock) | 2.0 | 6.0 | |
| 2 | 198.08 MHz | 1980 MHz | 945GSE | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 3 | 188.93 MHz | 1889 MHz | 945GSE | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 4 | 186.15 MHz | 2233 MHz | 945GSE | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 5 | 169.46 MHz | 2033 MHz | 945GSE | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 6 | 167.09 MHz | 2005 MHz | 945GSE | 0.0 | 4.0 | ||
| 7 | 166.74 MHz | 2000 MHz | 945GSE | Air (Stock) | 0.0 | 4.0 | |
| 8 | 166.67 MHz | 1666 MHz | 945GSE | Air (Stock) | 0.0 | 4.0 | |
| 9 | 166.67 MHz | 1666 MHz | 945GSE | 0.0 | 6.0 | ||
| 10 | 166.27 MHz | 945GSE | Air (Stock) | 2.0 | 6.0 | ||
| 11 | 166.27 MHz | 1662 MHz | 945GSE | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 12 | 166.27 MHz | 1662 MHz | 945GSE | Air (Stock) | 0.0 | 4.0 | |
| 13 | 166.27 MHz | 1663 MHz | 945GSE | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 14 | 165.86 MHz | 1658 MHz | 945GSE | Air (Stock) | 0.0 | 4.0 | |
| 15 | 165.3 MHz | 1983 MHz | 945GSE | 0.0 | 6.0 | ||
| 16 | 164.35 MHz | 1984 MHz | 945GSE | 0.0 | 6.0 | ||
| 17 | 160.5 MHz | 1926 MHz | 945GSE | Air (Stock) | 0.0 | 3.0 | |
| 18 | 157.51 MHz | 1890 MHz | 945GSE | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 19 | 148.23 MHz | 1778 MHz | 945GSE | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 20 | 147.98 MHz | 1775 MHz | 945GSE | Air (Stock) | 0.0 | 3.0 |
There are no rules in the world record ranking, you can use unreleased hardware, engineering samples, etc.