| # | Score | User | Frequency | Hardware | Cooling | GLP | HWP |
| 1 | 364.29 MHz | 4007 MHz | Q45 | Air (Custom) | 0.0 | 6.0 | |
| 2 | 361.18 MHz | 2167 MHz | Q45 | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 3 | 359.99 MHz | 2159 MHz | Q45 | Air (Stock) | 0.0 | 4.0 | |
| 4 | 341.13 MHz | 3070 MHz | Q45 | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 5 | 341.13 MHz | 3070 MHz | Q45 | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 6 | 339.16 MHz | 2034 MHz | Q45 | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 7 | 337.8 MHz | 2702 MHz | Q45 | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 8 | 333.29 MHz | Q45 | 0.0 | 6.0 | |||
| 9 | 333.29 MHz | 2999 MHz | Q45 | Air (Stock) | 0.0 | 4.0 | |
| 10 | 332.86 MHz | Q45 | 0.0 | 6.0 | |||
| 11 | 332.86 MHz | 1997 MHz | Q45 | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 12 | 332.53 MHz | 1995 MHz | Q45 | Air (Stock) | 0.0 | 4.0 | |
| 13 | 332.52 MHz | 2000 MHz | Q45 | Air (Custom) | 0.0 | 6.0 | |
| 14 | 332.5 MHz | 2992 MHz | Q45 | 0.0 | 6.0 | ||
| 15 | 332.5 MHz | 1995 MHz | Q45 | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 16 | 332.47 MHz | Q45 | 0.0 | 6.0 | |||
| 17 | 332.47 MHz | Q45 | 0.0 | 4.0 | |||
| 18 | 266.69 MHz | 2666 MHz | Q45 | Air (Custom) | 0.0 | 6.0 | |
| 19 | 266.28 MHz | Q45 | 0.0 | 4.0 | |||
| 20 | 266 MHz | Q45 | 0.0 | 4.0 |
There are no rules in the world record ranking, you can use unreleased hardware, engineering samples, etc.