| # | Score | User | Frequency | Hardware | Cooling | GLP | HWP |
| 1 | 418 MHz | 3971 MHz | 870 | Air (Custom) | 2.0 | 15.0 | |
| 2 | 376.24 MHz | 2445 MHz | 870 | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 3 | 375.01 MHz | 2625 MHz | 870 | Air (Stock) | 0.0 | 10.0 | |
| 4 | 373.03 MHz | 5035 MHz | 870 | Air (Stock) | 0.0 | 15.0 | |
| 5 | 368.02 MHz | 4968 MHz | 870 | Air (Stock) | 2.0 | 6.0 | |
| 6 | 359.97 MHz | 2879 MHz | 870 | Air (Stock) | 0.0 | 7.0 | |
| 7 | 355 MHz | 3550 MHz | 870 | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 8 | 354.19 MHz | 1416 MHz | 870 | Air (Stock) | 0.0 | 4.0 | |
| 9 | 352.02 MHz | 4928 MHz | 870 | Air (Custom) | 0.0 | 10.0 | |
| 10 | 341 MHz | 4603 MHz | 870 | Air (Stock) | 2.0 | 4.0 | |
| 11 | 336.98 MHz | 3875 MHz | 870 | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 12 | 335.02 MHz | 4355 MHz | 870 | Air (Stock) | 0.0 | 5.0 | |
| 13 | 335 MHz | 4020 MHz | 870 | 0.0 | 7.0 | ||
| 14 | 331 MHz | 3809 MHz | 870 | Air (Stock) | 0.0 | 4.0 | |
| 15 | 330 MHz | 4455 MHz | 870 | Air (Stock) | 0.0 | 3.0 | |
| 16 | 328.02 MHz | 4592 MHz | 870 | Air (Stock) | 2.0 | 6.0 | |
| 17 | 324.99 MHz | 5199 MHz | 870 | 0.0 | 4.8 | ||
| 18 | 322.98 MHz | 2583 MHz | 870 | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 19 | 317.02 MHz | 2853 MHz | 870 | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 20 | 306.01 MHz | 2754 MHz | 870 | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 |
There are no rules in the world record ranking, you can use unreleased hardware, engineering samples, etc.