Closed Since 31 Aug
| # | Participant | Score | Points | |
| 1 | 20283 marks |
|
25 pts | |
| 2 | 18957 marks |
|
18 pts | |
| 3 | 16116 marks |
|
16 pts | |
| 4 | 15848 marks |
|
15 pts | |
| 5 | 14348 marks |
|
14 pts | |
| 6 | 12724 marks |
|
13 pts | |
| 7 | 12712 marks |
|
12 pts | |
| 8 | 11917 marks |
|
11 pts | |
| 9 | 10517 marks |
|
10 pts | |
| 10 | 7772 marks |
|
9 pts |
| Score | Team | User | Hardware | Cooling |
| 17368 marks | Sempron 145 | Water (Custom) | ||
| 16116 marks | Sempron 150 | Water (Custom) | ||
| 15884 marks | Pentium 4 661 | Liquid Nitrogen | ||
| 15848 marks | Sempron 145 | Water (Custom) | ||
| 4889 marks | Celeron D 352 | Water (Custom) | ||
| 35154 marks | Sempron 145 | Water (Custom) | ||
| 15113 marks | Sempron 140 | Air (Custom) | ||
| 28265 marks | Pentium 4 651 | Cascade Phase Change | ||
| 22665 marks | Sempron 145 | Air (Custom) | ||
| 20283 marks | Sempron 140 | Single Stage Phase Change |
Log in or register to comment