Closed Since 31 Aug
| # | Participant | Score | Points | |
| 1 | 40154 marks |
|
25 pts | |
| 2 | 34247 marks |
|
18 pts | |
| 3 | 27750 marks |
|
16 pts | |
| 4 | 26625 marks |
|
15 pts | |
| 5 | 25102 marks |
|
14 pts | |
| 6 | 24544 marks |
|
13 pts | |
| 7 | 24261 marks |
|
12 pts | |
| 8 | 21934 marks |
|
11 pts | |
| 9 | 18936 marks |
|
10 pts | |
| 10 | 17764 marks |
|
9 pts |
| Score | Team | User | Hardware | Cooling |
| 24261 marks | Phenom II X3 720 BE | Water (Custom) | ||
| 22937 marks | Phenom II X3 720 BE | Water (Custom) | ||
| 34949 marks | Phenom II X2 555 BE | Water (Custom) | ||
| 27750 marks | Phenom II X3 740 | Water (Custom) | ||
| 24544 marks | Phenom II X3 720 BE | Water (Custom) | ||
| 18936 marks | Phenom II X3 720 BE | Liquid Nitrogen | ||
| 40154 marks | Phenom II X2 555 BE | Single Stage Phase Change | ||
| 60162 marks | Phenom II X2 560 BE | Water (Custom) | ||
| 6627 marks | Phenom II N830 | Air (Stock) | ||
| 26625 marks | Phenom II X3 720 BE | Single Stage Phase Change |
Log in or register to comment