Closed Since 31 Aug
| # | Participant | Score | Points | |
| 1 | 53824 marks |
|
25 pts | |
| 2 | 47311 marks |
|
18 pts | |
| 3 | 40838 marks |
|
16 pts | |
| 4 | 40050 marks |
|
15 pts | |
| 5 | 37891 marks |
|
14 pts | |
| 6 | 34893 marks |
|
13 pts | |
| 7 | 34515 marks |
|
12 pts | |
| 8 | 32192 marks |
|
11 pts | |
| 9 | 30376 marks |
|
10 pts | |
| 10 | 28720 marks |
|
9 pts |
| Score | Team | User | Hardware | Cooling |
| 40050 marks | Core i7 3770K | Water (Custom) | ||
| 34893 marks | Phenom II X4 960T BE | Water (Custom) | ||
| 40768 marks | Core i7 3770K | Water (Custom) | ||
| 40838 marks | Core i7 3770K | Liquid Nitrogen | ||
| 27756 marks | Core 2 Quad Q9550 | Water (Custom) | ||
| 42106 marks | Phenom II X2 555 BE | Single Stage Phase Change | ||
| 37891 marks | Core i7 920 | Water (Custom) | ||
| 67813 marks | Core i7 2600K | Water (Custom) | ||
| 32192 marks | Core i5 3570K | Air (Custom) | ||
| 56193 marks | Core i7 3770K | Liquid Nitrogen |
Log in or register to comment