Closed Since 4 Jul
| # | Participant | Score | Points | |
| 1 | 47555 marks |
|
65 pts | |
| 2 | 41804 marks |
|
60 pts | |
| 3 | 31753.33 marks |
|
56 pts | |
| 4 | 35260 marks |
|
53 pts | |
| 5 | 33783.33 marks |
|
51 pts | |
| 6 | 29826.67 marks |
|
49 pts | |
| 7 | 28290.33 marks |
|
47 pts | |
| 8 | 15639.33 marks |
|
45 pts | |
| 9 | 15641.33 marks |
|
43 pts | |
| 10 | 13917.33 marks |
|
41 pts |
| Score | Team | User | Hardware | Cooling |
| 22062 marks | GeForce RTX 5060 Ti | Air (Stock) | ||
| 39795 marks | GeForce RTX 5070 Ti | Air (Stock) | ||
| 40805 marks | GeForce RTX 5080 | Air (Custom) | ||
| 37452 marks | GeForce RTX 5070 Ti | Air (Stock) | ||
| 50489 marks | GeForce RTX 5090 | Air (Stock) | ||
| 59940 marks | GeForce RTX 5090 | Water (Chilled/Cold) | ||
| 59348 marks | GeForce RTX 5090 | Water (Chilled/Cold) | ||
| 17454 marks | GeForce RTX 5060 | Air (Stock) | ||
| 32065 marks | GeForce RTX 5070 | Air (Stock) | ||
| 37471 marks | GeForce RTX 5080 | Air (Stock) |
Log in or register to comment