Closed Since 30 Aug
| # | Participant | Score | Points | |
| 1 | 2422 cb |
|
65 pts | |
| 2 | 2393 cb |
|
60 pts | |
| 3 | 2324 cb |
|
56 pts | |
| 4 | 2250 cb |
|
53 pts | |
| 5 | 1981.33 cb |
|
51 pts | |
| 6 | 1835.33 cb |
|
49 pts | |
| 7 | 1593.33 cb |
|
47 pts | |
| 8 | 1260.67 cb |
|
45 pts | |
| 9 | 1258 cb |
|
43 pts | |
| 10 | 1340.33 cb |
|
41 pts |
| Score | Team | User | Hardware | Cooling |
| 2964 cb | Core 2 Extreme QX9770 | Liquid Nitrogen | ||
| 401 cb | Phenom II X4 965 BE | Liquid Nitrogen | ||
| 2733 cb | Phenom II X6 1090T BE | Liquid Nitrogen | ||
| 2438 cb | Phenom II X6 1090T BE | AIO Water | ||
| 2197 cb | Phenom II X4 940 BE | Liquid Nitrogen | ||
| 924 cb | Athlon 64 X2 6000+ (Windsor) | Air (Custom) | ||
| 2073 cb | Phenom II X4 980 BE | Water (Chilled/Cold) | ||
| 1971 cb | Phenom II X4 925 | Air (Custom) | ||
| 1783 cb | Phenom II X4 920 | Air (Custom) | ||
| 2856 cb | Core 2 Extreme QX9650 | Liquid Nitrogen |
Log in or register to comment