Closed Since 4 Jul
| # | Participant | Score | Points | |
| 1 | 12 min 54 sec 692 ms |
|
65 pts | |
| 2 | 12 min 58 sec 359 ms |
|
60 pts | |
| 3 | 13 min 2 sec 911 ms |
|
56 pts | |
| 4 | 13 min 23 sec 293 ms |
|
53 pts | |
| 5 | 13 min 40 sec 863 ms |
|
51 pts | |
| 6 | 14 min 56 sec 407 ms |
|
49 pts | |
| 7 | 9 min 2 sec 932 ms |
|
47 pts | |
| 8 | 9 min 36 sec 791 ms |
|
45 pts | |
| 9 | 14 min 51 sec 562 ms |
|
43 pts | |
| 10 | 16 min 21 sec 869 ms |
|
41 pts |
| Score | Team | User | Hardware | Cooling |
| 13 min 5 sec 831 ms | Athlon 64 X2 4200+ (Toledo) | Liquid Nitrogen | ||
| 14 min 43 sec 266 ms | Athlon 64 X2 4800+ (Toledo) | Air (Custom) | ||
| 11 min 42 sec 484 ms | Athlon 64 FX-60 (Toledo) | Liquid Nitrogen | ||
| 15 min 21 sec 563 ms | Athlon 64 X2 3600+ (Manchester) | Air (Custom) | ||
| 15 min 46 sec 547 ms | Athlon 64 X2 3800+ (Manchester) | |||
| 13 min 7 sec 0 ms | Athlon 64 X2 4200+ (Manchester) | Dry Ice | ||
| 13 min 33 sec 562 ms | Athlon 64 X2 3800+ (Manchester) | Dry Ice | ||
| 13 min 42 sec 703 ms | Athlon 64 X2 3800+ (Toledo) | Water (Chilled/Cold) | ||
| 13 min 46 sec 325 ms | Athlon 64 X2 3600+ (Manchester) | Dry Ice | ||
| 13 min 1 sec 859 ms | Opteron 175 | Water (Chilled/Cold) |
Log in or register to comment