| # | Score | User | Frequency | Hardware | Cooling | GLP | HWP |
| 1 | 4031.56 MHz | 4031 MHz | 845PE | 2.0 | 23.2 | ||
| 2 | 3926 MHz | 3926 MHz | 845PE | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 3849.73 MHz | 3849 MHz | 845PE | Air (Stock) | 0.0 | 13.4 | |
| 4 | 3821.67 MHz | 3821 MHz | 845PE | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | 3801.15 MHz | 3801 MHz | 845PE | Air (Stock) | 2.0 | 14.6 | |
| 6 | 3780 MHz | 3780 MHz | 845PE | Air (Stock) | 0.0 | 4.8 | |
| 7 | 3737.47 MHz | 3737 MHz | 845PE | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 8 | 3624.7 MHz | 3624 MHz | 845PE | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | 3599 MHz | 3599 MHz | 845PE | 2.0 | 30.4 | ||
| 10 | 3564 MHz | 3564 MHz | 845PE | Air (Stock) | 0.0 | 21.4 | |
| 11 | 3522.63 MHz | 3522 MHz | 845PE | Air (Stock) | 0.0 | 22.8 | |
| 12 | 3514.15 MHz | 3514 MHz | 845PE | 0.0 | 0.0 | ||
| 13 | 3508 MHz | 3508 MHz | 845PE | 0.0 | 0.0 | ||
| 14 | 3500.08 MHz | 3500 MHz | 845PE | 0.0 | 21.6 | ||
| 15 | 3455.74 MHz | 3455 MHz | 845PE | Air (Stock) | 0.0 | 20.0 | |
| 16 | 3449.97 MHz | 3449 MHz | 845PE | Air (Stock) | 0.0 | 21.0 | |
| 17 | 3422.08 MHz | 3422 MHz | 845PE | 0.0 | 26.0 | ||
| 18 | 3407.23 MHz | 3407 MHz | 845PE | Air (Stock) | 0.0 | 13.8 | |
| 19 | 3400 MHz | 3400 MHz | 845PE | 2.0 | 24.8 | ||
| 20 | 3399.14 MHz | 3399 MHz | 845PE | Air (Stock) | 0.0 | 32.2 |
There are no rules in the world record ranking, you can use unreleased hardware, engineering samples, etc.