| # | Score | User | Frequency | Hardware | Cooling | GLP | HWP |
| 1 | 2958.85 MHz | 2958 MHz | 850 | Air (Stock) | 0.0 | 15.0 | |
| 2 | 2838.58 MHz | 2838 MHz | 850 | Air (Custom) | 0.0 | 10.0 | |
| 3 | 2810.23 MHz | 2810 MHz | 850 | Air (Custom) | 0.0 | 15.0 | |
| 4 | 2756.09 MHz | 2756 MHz | 850 | Air (Custom) | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | 2753.56 MHz | 2753 MHz | 850 | Air (Custom) | 0.0 | 15.0 | |
| 6 | 2697 MHz | 2697 MHz | 850 | Air (Stock) | 0.0 | 10.0 | |
| 7 | 2681.51 MHz | 2681 MHz | 850 | Air (Custom) | 0.0 | 15.0 | |
| 8 | 2614 MHz | 2614 MHz | 850 | Air (Stock) | 0.0 | 35.0 | |
| 9 | 2609.49 MHz | 2609 MHz | 850 | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 10 | 2600.01 MHz | 2600 MHz | 850 | 0.0 | 22.4 | ||
| 11 | 2520 MHz | 2520 MHz | 850 | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | 2500.22 MHz | 2500 MHz | 850 | 0.0 | 0.0 | ||
| 13 | 2484.2 MHz | 2484 MHz | 850 | Air (Custom) | 0.0 | 4.0 | |
| 14 | 2447.7 MHz | 2447 MHz | 850 | Air (Custom) | 0.0 | 10.0 | |
| 15 | 2413.4 MHz | 2413 MHz | 850 | Air (Stock) | 0.0 | 7.0 | |
| 16 | 2400 MHz | 2400 MHz | 850 | Air (Custom) | 0.0 | 7.0 | |
| 17 | 2339 MHz | 2339 MHz | 850 | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 18 | 2311.28 MHz | 2311 MHz | 850 | Air (Custom) | 0.0 | 28.0 | |
| 19 | 2300 MHz | 2300 MHz | 850 | Air (Custom) | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | 2250 MHz | 2250 MHz | 850 | 0.0 | 23.0 |
There are no rules in the world record ranking, you can use unreleased hardware, engineering samples, etc.