| # | Score | User | Frequency | Hardware | Cooling | GLP | HWP |
| 1 | 2677 MHz | 2677 MHz | 741GX | Air (Stock) | 2.0 | 12.2 | |
| 2 | 2539.45 MHz | 2539 MHz | 741GX | 0.0 | 22.0 | ||
| 3 | 2500 MHz | 2500 MHz | 741GX | 0.0 | 4.2 | ||
| 4 | 2453.7 MHz | 2453 MHz | 741GX | 0.0 | 11.4 | ||
| 5 | 2437 MHz | 2437 MHz | 741GX | 0.0 | 0.0 | ||
| 6 | 2415 MHz | 2415 MHz | 741GX | 0.0 | 0.0 | ||
| 7 | 2376.91 MHz | 2376 MHz | 741GX | 0.0 | 24.0 | ||
| 8 | 2344.7 MHz | 2344 MHz | 741GX | 0.0 | 0.0 | ||
| 9 | 2325 MHz | 2325 MHz | 741GX | 0.0 | 18.6 | ||
| 10 | 2320 MHz | 2320 MHz | 741GX | 0.0 | 11.2 | ||
| 11 | 2315.28 MHz | 2315 MHz | 741GX | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | 2304.62 MHz | 2304 MHz | 741GX | Air (Stock) | 0.0 | 19.0 | |
| 13 | 2300.1 MHz | 2300 MHz | 741GX | 0.0 | 0.0 | ||
| 14 | 2268.27 MHz | 2268 MHz | 741GX | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 15 | 2250.2 MHz | 2250 MHz | 741GX | Air (Stock) | 0.0 | 19.0 | |
| 16 | 2247.32 MHz | 2247 MHz | 741GX | Air (Stock) | 0.0 | 21.0 | |
| 17 | 2244.81 MHz | 2244 MHz | 741GX | Air (Stock) | 0.0 | 13.2 | |
| 18 | 2208 MHz | 2208 MHz | 741GX | 0.0 | 0.0 | ||
| 19 | 2208 MHz | 2208 MHz | 741GX | Air (Stock) | 0.0 | 20.4 | |
| 20 | 2202.05 MHz | 2202 MHz | 741GX | Air (Custom) | 0.0 | 15.2 |
There are no rules in the world record ranking, you can use unreleased hardware, engineering samples, etc.