| # | Score | User | Frequency | Hardware | Cooling | GLP | HWP |
| 1 | 3458.41 MHz | 3458 MHz | 945GM/E | Air (Stock) | 0.0 | 5.0 | |
| 2 | 3192.38 MHz | 3192 MHz | 945GM/E | Air (Custom) | 0.0 | 4.4 | |
| 3 | 2340.66 MHz | 2340 MHz | 945GM/E | 0.0 | 6.0 | ||
| 4 | 2327.68 MHz | 2327 MHz | 945GM/E | 0.0 | 4.6 | ||
| 5 | 2327.63 MHz | 2327 MHz | 945GM/E | Air (Stock) | 0.0 | 4.4 | |
| 6 | 2326.24 MHz | 2326 MHz | 945GM/E | 0.0 | 0.0 | ||
| 7 | 2161.4 MHz | 2161 MHz | 945GM/E | 0.0 | 2.6 | ||
| 8 | 2000.09 MHz | 2000 MHz | 945GM/E | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 9 | 1995.06 MHz | 1995 MHz | 945GM/E | Air (Stock) | 0.0 | 2.8 | |
| 10 | 1995 MHz | 1995 MHz | 945GM/E | 0.0 | 17.4 | ||
| 11 | 1994.81 MHz | 1994 MHz | 945GM/E | Air (Stock) | 0.0 | 16.6 | |
| 12 | 1994.81 MHz | 1994 MHz | 945GM/E | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 13 | 1949.78 MHz | 1949 MHz | 945GM/E | Air (Custom) | 0.0 | 14.6 | |
| 14 | 1936.98 MHz | 1936 MHz | 945GM/E | 2.0 | 13.6 | ||
| 15 | 1863 MHz | 1863 MHz | 945GM/E | Air (Stock) | 0.0 | 3.2 | |
| 16 | 1862.8 MHz | 1862 MHz | 945GM/E | 0.0 | 13.2 | ||
| 17 | 1862.47 MHz | 1862 MHz | 945GM/E | 0.0 | 4.0 | ||
| 18 | 1862.3 MHz | 1862 MHz | 945GM/E | 0.0 | 3.8 | ||
| 19 | 1862.1 MHz | 1862 MHz | 945GM/E | Air (Stock) | 0.0 | 12.4 | |
| 20 | 1833 MHz | 1833 MHz | 945GM/E | 0.0 | 12.6 |
There are no rules in the world record ranking, you can use unreleased hardware, engineering samples, etc.