| # | Score | User | Frequency | Hardware | Cooling | GLP | HWP |
| 1 | 3749.93 MHz | 4004 MHz | P4M800 | Air (Stock) | 2.0 | 14.4 | |
| 2 | 3525.05 MHz | 3525 MHz | P4M800 | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 3500 MHz | 3500 MHz | P4M800 | Air (Stock) | 0.0 | 10.8 | |
| 4 | 3485.86 MHz | 3485 MHz | P4M800 | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | 3435.94 MHz | 3435 MHz | P4M800 | Air (Stock) | 0.0 | 14.6 | |
| 6 | 3401.93 MHz | 3401 MHz | P4M800 | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | 3394 MHz | 3394 MHz | P4M800 | 0.0 | 21.2 | ||
| 8 | 3299.45 MHz | 3299 MHz | P4M800 | 0.0 | 0.0 | ||
| 9 | 3280.01 MHz | 3280 MHz | P4M800 | Air (Custom) | 0.0 | 11.0 | |
| 10 | 3218.73 MHz | 3218 MHz | P4M800 | 0.0 | 0.0 | ||
| 11 | 3200.11 MHz | 3200 MHz | P4M800 | 0.0 | 0.0 | ||
| 12 | 3106.29 MHz | 3106 MHz | P4M800 | 0.0 | 14.0 | ||
| 13 | 3066 MHz | 3066 MHz | P4M800 | Air (Stock) | 0.0 | 12.6 | |
| 14 | 3044.4 MHz | 3044 MHz | P4M800 | Air (Custom) | 0.0 | 15.8 | |
| 15 | 3023.78 MHz | 3023 MHz | P4M800 | Air (Custom) | 0.0 | 15.0 | |
| 16 | 3009.17 MHz | 3009 MHz | P4M800 | 0.0 | 0.0 | ||
| 17 | 2964.01 MHz | 2964 MHz | P4M800 | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 18 | 2932.36 MHz | 2932 MHz | P4M800 | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 19 | 2887.9 MHz | 4014 MHz | P4M800 | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | 2800 MHz | 2800 MHz | P4M800 | 2.0 | 9.8 |
There are no rules in the world record ranking, you can use unreleased hardware, engineering samples, etc.