| # | Score | User | Frequency | Hardware | Cooling | GLP | HWP |
| 1 | 3424.86 MHz | 3424 MHz | P4M266 (VT8751) | Air (Stock) | 0.0 | 10.0 | |
| 2 | 3185.79 MHz | 3185 MHz | P4M266 (VT8751) | 0.0 | 0.0 | ||
| 3 | 3000 MHz | 3000 MHz | P4M266 (VT8751) | 0.0 | 14.6 | ||
| 4 | 2932 MHz | 2932 MHz | P4M266 (VT8751) | Air (Custom) | 0.0 | 12.8 | |
| 5 | 2793.06 MHz | 2793 MHz | P4M266 (VT8751) | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 6 | 2736.2 MHz | 2736 MHz | P4M266 (VT8751) | Air (Stock) | 0.0 | 13.4 | |
| 7 | 2727.5 MHz | 2727 MHz | P4M266 (VT8751) | 0.0 | 16.4 | ||
| 8 | 2661.03 MHz | 2661 MHz | P4M266 (VT8751) | Air (Stock) | 0.0 | 20.0 | |
| 9 | 2645.48 MHz | 2645 MHz | P4M266 (VT8751) | Air (Stock) | 0.0 | 9.4 | |
| 10 | 2394.24 MHz | 2394 MHz | P4M266 (VT8751) | 2.0 | 10.8 | ||
| 11 | 2394.08 MHz | 2394 MHz | P4M266 (VT8751) | 0.0 | 0.0 | ||
| 12 | 2393 MHz | 2393 MHz | P4M266 (VT8751) | Air (Stock) | 0.0 | 12.0 | |
| 13 | 2288.19 MHz | 2288 MHz | P4M266 (VT8751) | 0.0 | 4.6 | ||
| 14 | 2266.33 MHz | 2266 MHz | P4M266 (VT8751) | Air (Stock) | 0.0 | 8.4 | |
| 15 | 2219.5 MHz | 2219 MHz | P4M266 (VT8751) | 0.0 | 18.0 | ||
| 16 | 2128 MHz | 2128 MHz | P4M266 (VT8751) | 2.0 | 12.2 | ||
| 17 | 2006.53 MHz | 2006 MHz | P4M266 (VT8751) | 0.0 | 20.0 | ||
| 18 | 1500 MHz | 1500 MHz | P4M266 (VT8751) | 0.0 | 16.2 |
There are no rules in the world record ranking, you can use unreleased hardware, engineering samples, etc.