| # | Score | User | Frequency | Hardware | Cooling | GLP | HWP |
| 1 | 2373.24 MHz | 2373 MHz | 945GT | Air (Stock) | 0.0 | 3.4 | |
| 2 | 2372.77 MHz | 2372 MHz | 945GT | Air (Stock) | 0.0 | 4.0 | |
| 3 | 2342.06 MHz | 2342 MHz | 945GT | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | 2190.68 MHz | 2190 MHz | 945GT | Air (Stock) | 0.0 | 14.4 | |
| 5 | 2185.96 MHz | 2185 MHz | 945GT | 0.0 | 25.4 | ||
| 6 | 2162.9 MHz | 2162 MHz | 945GT | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 7 | 2008.12 MHz | 2008 MHz | 945GT | Air (Stock) | 0.0 | 13.8 | |
| 8 | 2008.12 MHz | 2008 MHz | 945GT | Air (Stock) | 0.0 | 14.0 | |
| 9 | 2008.12 MHz | 2008 MHz | 945GT | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 10 | 2003.4 MHz | 2003 MHz | 945GT | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 11 | 1999.07 MHz | 1999 MHz | 945GT | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 12 | 1944.19 MHz | 1944 MHz | 945GT | Air (Stock) | 0.0 | 13.8 | |
| 13 | 1825.57 MHz | 1825 MHz | 945GT | Air (Stock) | 0.0 | 3.8 | |
| 14 | 1825.57 MHz | 1825 MHz | 945GT | Air (Stock) | 0.0 | 25.4 | |
| 15 | 1825.21 MHz | 1825 MHz | 945GT | Air (Stock) | 0.0 | 4.2 | |
| 16 | 1825.21 MHz | 1825 MHz | 945GT | Air (Stock) | 0.0 | 25.2 | |
| 17 | 1819.48 MHz | 1819 MHz | 945GT | Air (Stock) | 0.0 | 25.2 | |
| 18 | 1817.34 MHz | 1817 MHz | 945GT | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 19 | 1805.52 MHz | 1805 MHz | 945GT | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | 1801.59 MHz | 1801 MHz | 945GT | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 |
There are no rules in the world record ranking, you can use unreleased hardware, engineering samples, etc.