| # | Score | User | Frequency | Hardware | Cooling | GLP | HWP |
| 1 | 5942.13 MHz | 5942 MHz | X370 | Air (Stock) | 0.0 | 35.0 | |
| 2 | 5905.64 MHz | 5905 MHz | X370 | 0.0 | 50.0 | ||
| 3 | 5884.21 MHz | 5884 MHz | X370 | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 4 | 5847.9 MHz | 5847 MHz | X370 | Air (Stock) | 0.0 | 32.0 | |
| 5 | 5802.93 MHz | 5802 MHz | X370 | 0.0 | 50.0 | ||
| 6 | 5801.38 MHz | 5801 MHz | X370 | Air (Stock) | 0.0 | 31.0 | |
| 7 | 5774.07 MHz | 5774 MHz | X370 | Air (Stock) | 0.0 | 28.0 | |
| 8 | 5750 MHz | 5750 MHz | X370 | Air (Stock) | 0.0 | 27.6 | |
| 9 | 5703.2 MHz | 5703 MHz | X370 | Air (Stock) | 0.0 | 40.0 | |
| 10 | 5700.27 MHz | 5700 MHz | X370 | Air (Stock) | 0.0 | 18.0 | |
| 11 | 5696.61 MHz | 5696 MHz | X370 | 0.0 | 0.0 | ||
| 12 | 5693.4 MHz | 5693 MHz | X370 | Air (Stock) | 0.0 | 62.0 | |
| 13 | 5592.93 MHz | 5592 MHz | X370 | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 14 | 5553.37 MHz | 5553 MHz | X370 | Air (Stock) | 2.0 | 26.2 | |
| 15 | 5525.71 MHz | 5373 MHz | X370 | 0.0 | 35.0 | ||
| 16 | 5523.71 MHz | 5523 MHz | X370 | Air (Stock) | 0.0 | 40.0 | |
| 17 | 5509.99 MHz | 5509 MHz | X370 | 0.0 | 50.0 | ||
| 18 | 5498.93 MHz | 5498 MHz | X370 | 0.0 | 35.0 | ||
| 19 | 5498.72 MHz | 5498 MHz | X370 | 0.0 | 23.0 | ||
| 20 | 5450.68 MHz | 5450 MHz | X370 | Air (Custom) | 0.0 | 50.0 |
There are no rules in the world record ranking, you can use unreleased hardware, engineering samples, etc.