| # | Score | User | Frequency | Hardware | Cooling | GLP | HWP |
| 1 | 5564.4 MHz | 5440 MHz | Ryzen SoC | 2.0 | 6.0 | ||
| 2 | 5521.6 MHz | 5521 MHz | Ryzen SoC | 0.0 | 4.0 | ||
| 3 | 5439.2 MHz | 5440 MHz | Ryzen SoC | 0.0 | 0.0 | ||
| 4 | 5438.38 MHz | 5440 MHz | Ryzen SoC | 0.0 | 0.0 | ||
| 5 | 5437.71 MHz | 5437 MHz | Ryzen SoC | 2.0 | 3.0 | ||
| 6 | 5239.71 MHz | 5239 MHz | Ryzen SoC | 0.0 | 6.0 | ||
| 7 | 5065.29 MHz | 5065 MHz | Ryzen SoC | 0.0 | 0.0 | ||
| 8 | 5064.45 MHz | 5064 MHz | Ryzen SoC | 0.0 | 0.0 | ||
| 9 | 5063.71 MHz | 5063 MHz | Ryzen SoC | 0.0 | 0.0 | ||
| 10 | 5012.3 MHz | Ryzen SoC | 0.0 | 6.0 | |||
| 11 | 4940.54 MHz | 4940 MHz | Ryzen SoC | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 12 | 4864.69 MHz | 5440 MHz | Ryzen SoC | 0.0 | 0.0 | ||
| 13 | 4864.04 MHz | 4864 MHz | Ryzen SoC | Air (Stock) | 2.0 | 4.0 | |
| 14 | 4691.89 MHz | 4691 MHz | Ryzen SoC | Air (Stock) | 0.0 | 3.0 | |
| 15 | 4664.76 MHz | 4737 MHz | Ryzen SoC | 0.0 | 6.0 | ||
| 16 | 4640.79 MHz | 4640 MHz | Ryzen SoC | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 17 | 4540.59 MHz | 4540 MHz | Ryzen SoC | 0.0 | 2.6 | ||
| 18 | 4540.39 MHz | 4540 MHz | Ryzen SoC | 0.0 | 6.0 | ||
| 19 | 4533 MHz | 4338 MHz | Ryzen SoC | Air (Stock) | 0.0 | 2.6 | |
| 20 | 4378.3 MHz | 4378 MHz | Ryzen SoC | Air (Stock) | 0.0 | 7.0 |
There are no rules in the world record ranking, you can use unreleased hardware, engineering samples, etc.