| # | Score | User | Frequency | Hardware | Cooling | GLP | HWP |
| 1 | 1671.07 MHz | 1671 MHz | CLE266 (VT8622/3) | Air (Stock) | 0.0 | 15.0 | |
| 2 | 1599.27 MHz | 1599 MHz | CLE266 (VT8622/3) | 2.0 | 10.0 | ||
| 3 | 1599 MHz | 1599 MHz | CLE266 (VT8622/3) | Air (Stock) | 0.0 | 7.0 | |
| 4 | 1553 MHz | 1553 MHz | CLE266 (VT8622/3) | Air (Stock) | 0.0 | 7.0 | |
| 5 | 1532.94 MHz | 1532 MHz | CLE266 (VT8622/3) | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 6 | 1470.08 MHz | 1470 MHz | CLE266 (VT8622/3) | 0.0 | 5.0 | ||
| 7 | 1266.72 MHz | 1266 MHz | CLE266 (VT8622/3) | Air (Stock) | 0.0 | 6.0 | |
| 8 | 1200.78 MHz | 1200 MHz | CLE266 (VT8622/3) | 0.0 | 4.6 | ||
| 9 | 1200 MHz | 1200 MHz | CLE266 (VT8622/3) | 0.0 | 0.0 | ||
| 10 | 1200 MHz | 1200 MHz | CLE266 (VT8622/3) | 0.0 | 4.4 | ||
| 11 | 1047.82 MHz | 1047 MHz | CLE266 (VT8622/3) | 0.0 | 4.0 | ||
| 12 | 1000.61 MHz | 1000 MHz | CLE266 (VT8622/3) | 0.0 | 4.4 | ||
| 13 | 1000 MHz | 1000 MHz | CLE266 (VT8622/3) | 0.0 | 4.2 | ||
| 14 | 980.24 MHz | 980 MHz | CLE266 (VT8622/3) | 0.0 | 5.0 | ||
| 15 | 802 MHz | 802 MHz | CLE266 (VT8622/3) | Air (Stock) | 0.0 | 3.4 | |
| 16 | 796 MHz | 796 MHz | CLE266 (VT8622/3) | Air (Stock) | 0.0 | 2.2 | |
| 17 | 675.28 MHz | 675 MHz | CLE266 (VT8622/3) | 0.0 | 3.0 | ||
| 18 | 666 MHz | 666 MHz | CLE266 (VT8622/3) | 0.0 | 4.0 |
There are no rules in the world record ranking, you can use unreleased hardware, engineering samples, etc.