| # | Score | User | Frequency | Hardware | Cooling | GLP | HWP |
| 1 | 3170.69 MHz | 3170 MHz | Kabini FCH | Air (Custom) | 0.0 | 35.0 | |
| 2 | 3128.59 MHz | 3128 MHz | Kabini FCH | Air (Custom) | 0.0 | 0.0 | |
| 3 | 3107.55 MHz | 3107 MHz | Kabini FCH | 0.0 | 0.0 | ||
| 4 | 3107.55 MHz | 3107 MHz | Kabini FCH | Air (Custom) | 0.0 | 0.0 | |
| 5 | 3057.86 MHz | 3057 MHz | Kabini FCH | Air (Custom) | 0.0 | 6.0 | |
| 6 | 3033.56 MHz | 3033 MHz | Kabini FCH | 0.0 | 20.0 | ||
| 7 | 3023.36 MHz | 3023 MHz | Kabini FCH | 0.0 | 19.0 | ||
| 8 | 3002.31 MHz | 3002 MHz | Kabini FCH | Air (Stock) | 0.0 | 18.0 | |
| 9 | 2903.5 MHz | 2903 MHz | Kabini FCH | Air (Stock) | 0.0 | 3.0 | |
| 10 | 2897.82 MHz | 2897 MHz | Kabini FCH | Air (Custom) | 0.0 | 15.0 | |
| 11 | 2897.82 MHz | 2897 MHz | Kabini FCH | Air (Stock) | 0.0 | 14.8 | |
| 12 | 2876.77 MHz | 2876 MHz | Kabini FCH | Air (Stock) | 0.0 | 14.6 | |
| 13 | 2876.77 MHz | 2876 MHz | Kabini FCH | 0.0 | 0.0 | ||
| 14 | 2835.43 MHz | 2835 MHz | Kabini FCH | 0.0 | 14.4 | ||
| 15 | 2799.92 MHz | 2799 MHz | Kabini FCH | Air (Stock) | 0.0 | 14.2 | |
| 16 | 2683.8 MHz | 2683 MHz | Kabini FCH | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 17 | 2625 MHz | 2625 MHz | Kabini FCH | Air (Stock) | 0.0 | 13.6 | |
| 18 | 2623.66 MHz | 2623 MHz | Kabini FCH | Air (Stock) | 0.0 | 15.0 | |
| 19 | 2519.71 MHz | 2519 MHz | Kabini FCH | Air (Stock) | 0.0 | 0.0 | |
| 20 | 2519.71 MHz | 2519 MHz | Kabini FCH | 0.0 | 13.2 |
There are no rules in the world record ranking, you can use unreleased hardware, engineering samples, etc.