Gigabyte - LGA2011
| Model | Chipset | Launch Date | Submissions |
|---|---|---|---|
| Intel X79 | 2019 | 66 SUBS | |
| Intel C604 | |||
| Intel C604 | 2 SUBS | ||
| Intel C602 | 18 SUBS | ||
| Intel C602 | 40 SUBS | ||
| Intel C602 | 15 SUBS | ||
| Intel C602 | |||
| Intel X79 | 2018 | 971 SUBS | |
| Intel X79 | 2018 | 232 SUBS | |
| Intel X79 | 2021 | 227 SUBS | |
| Intel X79 | 2018 | 322 SUBS | |
| Intel X79 | 1 SUBS | ||
| Intel X79 | 2018 | 319 SUBS | |
| Intel C602 |